完全なオレンジジュース処理および搾油ライン柑橘類生産機械
概要 どのような加工ラインをご提供できますか? 果物加工のすべて! 製品パラメータ 主な機器の説明: 当社の利点 ターンキー ソリューションのサービス 1)。 レイアウト;
Overview
主な装備の説明:
基本情報
モデル番号。 | JP-OGPL-0408 |
材料 | ステンレス鋼 304/316 |
最終製品パッケージ | 清澄クリアジュース・ピューレ・濃縮PRO |
最終製品の糖度 | 7-12brix(ジュース用) |
原材料 | キュウリと類似の果物 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | お客様との最終打ち合わせ後に決定 |
商標 | シャジャンプ |
起源 | 中国、上海 |
HSコード | 8435100000 |
生産能力 | 20セット/年 |
製品説明
どのような加工ラインをご提案できますか? 果物加工のすべて!製品パラメータ
ブランド名 | シャジャンプ |
容量 | 100kg-10t/時 |
原材料 | 新鮮な果物 |
最終製品 | ジュース、ピューレ、濃縮果汁、ジャム、ドライフルーツ、冷凍フルーツ |
最終製品の糖度 | 7~12ブリックス(ジュース用)、22~36ブリックス(ピューレとジャム)、65~75ブリックス(濃縮果汁) |
電圧 | 380V 50Hz/110V 60Hz 415V 50Hz(クライアントの国の標準に合わせて調整可能) |
消費電力(Kw) | 省エネタイプ、約100~500kw、 |
オペレーターが必要です | 6名~20名程度 |
機械の主材料 | SUS304またはSUS316 |
冷却水消費量 | 約80-3200M3 |
工場に必要なスペース | 約500-1500M2 |
蒸気消費量 | 約300~5000kg/H |
原産地 | 中国 |
メーカーの歴史 | 30年以上 |
保証 | 試運転から12か月後 |
主な装備の説明:
キーマシン名 | 説明 |
バケットエレベーター | 1. トマト、イチゴ、リンゴ、梨、アプリコットなどに適した、クランプ果物に対する滑らかなバケット構造。 低騒音で安定した動作、トランスデューサにより速度調整可能。3. 防錆ベアリング、両面シール。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信