ピーナッツ スクリュー オイル プレス機大豆油生産ライン製油機械
製品の説明 ピーナッツ スクリュー オイル プレス機 大豆油生産ライン 製油機械 当社の Sinoder Indutech Machinery Company は食用油生産ラインの完全なセットを供給します;
基本情報
モデル番号。 | 30T/D |
応用 | 豆、コールドプレス機 |
状態 | 新しい |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
プレス資料 | 綿実 |
ブランド名 | シノドス |
タイプ | プレス機 |
生マテリア | 落花生、菜種、綿実など |
関数 | 食用油を作る |
輸送パッケージ | 顧客の情報によると、木製のパッケージで |
仕様 | 様々な |
商標 | 会議 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8479200000 |
生産能力 | 98%-100%、月あたり 100 個 |
製品説明
製品説明ピーナッツ スクリュー オイル プレス機大豆油生産ライン製油機械
モデル | 容量 | ケーキの油分 | 力 | 全体寸法(長さ×幅×高さ) | 北西 |
ZY24A | 60~80t/日 | 12-18% | 30+5.5+3.0kw | 2900×1850×3640mm | 5500kg |
ZX24A | 15~20トン/日 | 7-9% | 30+5.5+3.0kw | 2900×1850×3640mm | 5500kg |
ZY28 | 120~150t/日 | 16-20% | 75+11+4.0kw | 3740×1920×3843mm | 9160kg |
ZX28 | 40~60t/日 | 7-9% | 55+11+4.0kw | 3740×1920×3843mm | 9160kg |
ZY32 | 220-260 t/日 | 16-20% | 110+11+5.5kw | 4100×2270×3850mm | 11000kg |
ZX32 | 90~100t/日 | 8-10% | 90+11+5.5kw | 4100×2270×3850mm | 11000kg |
お問い合わせを送信
今すぐ送信